道具サイズ表
鍋、皿、ボウル、保存容器は、サイズ感が使い勝手を大きく左右します。選ぶ前の目安としてご利用ください。
鍋・フライパン
| サイズ | 人数目安 | おすすめ用途 |
|---|---|---|
| 15〜16cm | 1人分 | 味噌汁、ミルク、少量の煮物 |
| 18〜20cm | 1〜2人分 | 煮物、スープ、下ゆで |
| 24〜26cm | 2〜4人分 | 炒め物、焼き物、パスタ |
| 28cm以上 | 4人以上 | まとめ調理、餃子、作り置き |
皿・プレート
| サイズ | 種類 | おすすめ用途 |
|---|---|---|
| 10〜13cm | 豆皿・小皿 | 薬味、漬物、醤油皿 |
| 15〜17cm | 取り皿 | 副菜、ケーキ、取り分け |
| 21〜24cm | 中皿 | 主菜、パスタ、朝食 |
| 26cm以上 | 大皿 | 盛り合わせ、来客用 |
容量の目安
- 保存容器 400ml:副菜や薬味の保存に
- 保存容器 800ml:作り置きや一人分の主菜に
- ボウル 1.5L:サラダや粉ものの下ごしらえに
- ボウル 3L:葉物野菜の水洗いやまとめ調理に